Problem | Resulat | Årsag | Behandling |
Vandet er grønt | Der er levende grønalger i vandet | Mangel på klor og eller for lav en PH værdi | Juster PH værdien og chokklorer |
Vandet er grønt, selvom PH og klorværdi er korrekte | Der er for meget stabilisator/cyanursyre i vandet | Test vandet for indhold af cyanursyre og udskift X antal ltr. af basinvandet | |
Vandet er sort | Opløste metaller - kobber, jern, mangan i vandet | PH værdien er for lav | Juster PH værdien, chokklorer og tilsæt flokningsmiddel. Filtrer til vandet er i orden |
Vandet er brunt | Opløste metaller - kobber, jern, mangan i vandet | PH værdien er for lav | Juster PH værdien, chokklorer og tilsæt flokningsmiddel. Filtrer til vandet er i orden |
Vandet er ugennemsigtigt, tåget, mælket | PH værdien er for høj | Juster PH værdien | |
Vandet er ugennemsigtigt, tåget, mælket | Der er for store mængder af organisk materiale i vandet | Der mangler klor - filteringsproblem | Juster PH værdien og chokklorer |
Brune runde halvmåne formede pletter i bunden | Der er levende brunalger i vandet | Mangel på klor og eller for lav en PH værdi | Juster PH værdien og chokklorer flere gange |
Siderne er glatte og slimede | Der er levende grønalger i vandet | Mangel på klor og eller for lav en PH værdi | Juster PH værdien og chokklorer |
Rust på stiger og andet metal | Vandets calsiumhårdheden er for lav. Vandet er blødt | Test og juster calsiumhårdheden til 100-150 ppm | |
Rust på stiger og andet metal | For lav PH værdi | Reguler PH værdien | |
Hud- og svien i øjnene | Stort indhold af kloraminer | Ubalance i PH værdi eller klorbalance | Reguler PH og chokklorer |
Ubehagelig klorlugt | Stort indhold af kloraminer | Ubalance i PH værdi eller klorbalance | Reguler PH og chokklorer |
PH værdeien farer op og ned og er svær at styre | Alkalieten er for lav | Test vandet for indhold af alkalite og juster op til 90-110 ppm. Tilsæt Alka PLUS eller tvekulsurt natron | |
PH værien er svær at få ned samt svær at holde nede | Alkaliteten er for høj | Test vandet for indhold af alkalitet og juster ned til 90-110 ppm. Tilsæt OFTE små doser af PH minus, saltsyre eller Alka minus | |
Alting er i orden, men tingene fungerer ikke | Kemikalierne virker ikke korrekt | Vandets mætningsgrad/ledningsevne er for stor | Test og udskift x antal ltr. af bassinvandet. Ledninsevnen må ikke være mere en dobbelt så stor som ledningstallet i det vand der kommer ud af vandhanen |
Ph-værdi | 7,0 - 7,4 |
Frit klor | 1,0 - 3,0 mg/l |
Bunden klor | Max 0,5 mg/l |
Brom-værdi | 2,0 - 4,0 mg/l |
Akrivt Oxygen | 3,0 - 8,0 mg/l |
PHMB-værdi (Biguanid) | Max 50 mg/l |
Cyanursyre | 25 - 50 mg/l |
Total alkalinitet | 80 - 120 mg/l |
Calcium hårdhed | 100 - 200 mg/l |
Borat-værdi | 20 -30 mg/l |
Copyright © Poolrådgiveren 2009