Der findes 2 former for Kw:
P1 | P2 | HK | Kondensator |
0,8 | 0,37 |
½ | 16υF |
0,9 | 0,37 | ½ | 16υF |
1,1 | 0,55 | 3/4 | 16υF |
1,2 | 0,55 | 3/4 | 16υF |
1,4 | 0,74 | 1 | 16υF |
1,6 | 1,10 | 1,5 | 25υF |
1,8 | 1,47 | 2 | 30υF |
2,4 | 2,20 | 3 | 30υF |
Kw divideret med volt ( enten 220/230 eller 380/400) = amphere
F.eks. 1.4 kw = 1400 watt…. 1400 watt divideret med 230 volt = 6 amphere